
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 00:52 | 03:03 | 132 分鐘 |
2 | 00:44 | 00:50 | 6 分鐘 | |
3 | 2025-04-25 | 21:22 | 23:46 | 144 分鐘 |
4 | 19:07 | 19:50 | 43 分鐘 | |
5 | 19:00 | 19:06 | 6 分鐘 | |
6 | 18:32 | 18:34 | 2 分鐘 | |
7 | 17:19 | 18:30 | 71 分鐘 | |
8 | 16:05 | 16:43 | 38 分鐘 | |
9 | 14:59 | 15:09 | 11 分鐘 | |
10 | 14:31 | 14:52 | 20 分鐘 | |
11 | 14:04 | 14:29 | 25 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
13 | 2025-04-24 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
14 | 22:09 | 22:48 | 39 分鐘 | |
15 | 20:07 | 22:07 | 120 分鐘 | |
16 | 16:57 | 18:00 | 63 分鐘 | |
17 | 15:43 | 16:09 | 26 分鐘 | |
18 | 13:07 | 15:37 | 150 分鐘 | |
19 | 05:31 | 06:17 | 46 分鐘 | |
20 | 02:27 | 02:51 | 24 分鐘 | |
21 | 00:59 | 01:41 | 42 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
23 | 2025-04-23 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
24 | 20:18 | 21:37 | 78 分鐘 | |
25 | 18:44 | 19:42 | 58 分鐘 | |
26 | 15:48 | 16:27 | 39 分鐘 | |
27 | 15:18 | 15:40 | 23 分鐘 | |
28 | 12:46 | 12:58 | 12 分鐘 | |
29 | 11:43 | 12:08 | 25 分鐘 | |
30 | 11:19 | 11:39 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x2.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
