
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 19:50 | 23:30 | 220 分鐘 |
2 | 15:39 | 16:42 | 63 分鐘 | |
3 | 13:35 | 15:33 | 118 分鐘 | |
4 | 11:18 | 12:03 | 45 分鐘 | |
5 | 10:11 | 11:13 | 62 分鐘 | |
6 | 08:41 | 10:06 | 85 分鐘 | |
7 | 2025-04-24 | 20:08 | 23:13 | 185 分鐘 |
8 | 16:47 | 17:03 | 16 分鐘 | |
9 | 15:13 | 16:29 | 77 分鐘 | |
10 | 14:08 | 15:06 | 59 分鐘 | |
11 | 09:53 | 11:42 | 109 分鐘 | |
12 | 08:18 | 09:44 | 86 分鐘 | |
13 | 2025-04-23 | 19:29 | 23:13 | 224 分鐘 |
14 | 15:23 | 16:53 | 90 分鐘 | |
15 | 13:30 | 15:17 | 107 分鐘 | |
16 | 12:15 | 12:56 | 41 分鐘 | |
17 | 11:28 | 12:12 | 44 分鐘 | |
18 | 11:12 | 11:26 | 14 分鐘 | |
19 | 10:00 | 11:05 | 65 分鐘 | |
20 | 08:09 | 09:55 | 105 分鐘 | |
21 | 2025-04-22 | 14:57 | 15:14 | 17 分鐘 |
22 | 13:52 | 14:52 | 60 分鐘 | |
23 | 13:44 | 13:47 | 4 分鐘 | |
24 | 10:37 | 12:01 | 84 分鐘 | |
25 | 09:28 | 09:57 | 29 分鐘 | |
26 | 08:08 | 09:23 | 75 分鐘 | |
27 | 2025-04-21 | 20:23 | 23:16 | 173 分鐘 |
28 | 19:56 | 20:15 | 19 分鐘 | |
29 | 15:22 | 16:50 | 88 分鐘 | |
30 | 13:42 | 15:08 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x2.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
