
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-26 | 05:42 | 05:43 | 1 分鐘 |
2 | 2025-04-25 | 22:44 | 23:24 | 39 分鐘 |
3 | 20:36 | 22:27 | 110 分鐘 | |
4 | 20:31 | 20:33 | 2 分鐘 | |
5 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 | |
6 | 10:19 | 10:23 | 3 分鐘 | |
7 | 09:58 | 10:17 | 19 分鐘 | |
8 | 07:38 | 07:46 | 8 分鐘 | |
9 | 06:01 | 07:26 | 85 分鐘 | |
10 | 05:19 | 05:58 | 39 分鐘 | |
11 | 03:53 | 05:18 | 85 分鐘 | |
12 | 03:48 | 03:51 | 3 分鐘 | |
13 | 00:52 | 01:08 | 16 分鐘 | |
14 | 00:11 | 00:49 | 38 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
16 | 2025-04-24 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
17 | 12:19 | 13:29 | 70 分鐘 | |
18 | 11:24 | 12:15 | 50 分鐘 | |
19 | 10:35 | 11:01 | 26 分鐘 | |
20 | 10:06 | 10:33 | 27 分鐘 | |
21 | 09:57 | 09:59 | 2 分鐘 | |
22 | 08:22 | 09:55 | 93 分鐘 | |
23 | 08:06 | 08:18 | 12 分鐘 | |
24 | 06:54 | 07:42 | 48 分鐘 | |
25 | 05:12 | 06:42 | 90 分鐘 | |
26 | 2025-04-23 | 11:07 | 11:22 | 15 分鐘 |
27 | 10:33 | 10:56 | 23 分鐘 | |
28 | 08:47 | 09:09 | 22 分鐘 | |
29 | 07:54 | 07:57 | 3 分鐘 | |
30 | 07:45 | 07:49 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x2.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
