
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
3 | 00:07 | 02:48 | 160 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
5 | 2025-04-19 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
6 | 12:58 | 17:59 | 301 分鐘 | |
7 | 00:14 | 03:35 | 201 分鐘 | |
8 | 2025-04-18 | 20:49 | 21:36 | 47 分鐘 |
9 | 16:54 | 18:42 | 108 分鐘 | |
10 | 12:34 | 15:59 | 205 分鐘 | |
11 | 01:20 | 02:44 | 84 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
13 | 2025-04-17 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
14 | 21:45 | 23:26 | 100 分鐘 | |
15 | 14:51 | 18:27 | 216 分鐘 | |
16 | 10:36 | 10:52 | 17 分鐘 | |
17 | 09:15 | 10:23 | 68 分鐘 | |
18 | 07:45 | 08:24 | 39 分鐘 | |
19 | 2025-04-16 | 20:21 | 20:32 | 11 分鐘 |
20 | 13:15 | 15:47 | 152 分鐘 | |
21 | 00:20 | 03:11 | 171 分鐘 | |
22 | 2025-04-15 | 20:20 | 22:58 | 157 分鐘 |
23 | 15:00 | 19:00 | 240 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
25 | 2025-04-14 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
26 | 18:34 | 19:04 | 30 分鐘 | |
27 | 17:41 | 18:11 | 30 分鐘 | |
28 | 16:28 | 17:21 | 53 分鐘 | |
29 | 13:27 | 14:58 | 91 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x2.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
